Účast:
Starší
| Sraz BVÚ | 21.09. | 05.10. | Narozeninová | 12.10. | 19.10. | 02.11. | 09.11. | 16.11. | Olomouc | 23.11. | 30.11. | 07.12. | Vánoční | 14.12. | 04.01. | 11.01. | Zimní sraz | 18.01. | 20.01. | Ringo o Zlaté Trenky | Regata | 25.01. | % schůzek | % výprav |
Adam Urbánek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 % | 43 % |
Amálka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 % | 14 % |
Barča Nestrojová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 57 % |
Bobina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 71 % |
Čenda Tichý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 43 % |
Daniel Rod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 100 % |
Ebi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 % | 0 % |
Eliška Jűstelová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 % | 71 % |
Eliška Stejskalová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 71 % |
Ema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 71 % |
Gába V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 29 % |
Jáchym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 % | 43 % |
Julie Budinská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 57 % |
Kačka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 % | 71 % |
Karolína Heinzová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 71 % |
Kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 29 % |
Kryštof B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 86 % |
Laura Seehofová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 % | 43 % |
Lazy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 57 % |
Marťa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 86 % |
Maru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 29 % |
Matěj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 43 % |
Matěj Dubinský |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 57 % |
Maty P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 0 % |
Miška Klapetková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 57 % |
Rozi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 14 % |
Stella Zajícová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 % | 29 % |
Tadeáš Koráb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 % | 0 % |
Tadeáš Vítek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 71 % |
Tomáš Chytrý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 % | 43 % |
Tonda Kološ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 43 % |
Vendula Jűstelová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 43 % |
Veronika Domesová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 14 % |
Vlk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 43 % |
Vojta Kološ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 43 % |
Vojta Tesař |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 57 % |
Zuzka Tamfalová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 57 % |
Mladší
| Sraz BVÚ | 21.09. | 05.10. | Narozeninová | 12.10. | 19.10. | 02.11. | 09.11. | 16.11. | Olomouc | 23.11. | 30.11. | 07.12. | Vánoční | 14.12. | 04.01. | 11.01. | Zimní sraz | 18.01. | 20.01. | Ringo o Zlaté Trenky | Regata | 25.01. | % schůzek | % výprav |
AďaS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 % | 57 % |
Anička Heinzová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 57 % |
Barča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 % | 0 % |
Bárt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 43 % |
Dominik Kudela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 0 % |
Drak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 % | 100 % |
Ema Goldmannová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 71 % |
Gabriela Šatná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 43 % |
Jan Chytrý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 57 % |
Lucinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 57 % |
Matěj Klapetek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 % | 100 % |
Matěj Uvíra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 29 % |
Matouš Hrbáč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 % | 71 % |
Natálie Balnarová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 % | 0 % |
Noemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 71 % |
Robin Rod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 100 % |
Stejz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 43 % |
Stella Dubinská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 43 % |
Štěpán Jüstel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 57 % |
Štěpík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 % | 57 % |
Tadeáš J. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 57 % |
Tereza Uvírová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 57 % |
Tim Hermsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 43 % |
Vojta Rončka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 % | 100 % |
Nováčči
| Sraz BVÚ | 21.09. | 05.10. | Narozeninová | 12.10. | 19.10. | 02.11. | 09.11. | 16.11. | Olomouc | 23.11. | 30.11. | 07.12. | Vánoční | 14.12. | 04.01. | 11.01. | Zimní sraz | 18.01. | 20.01. | Ringo o Zlaté Trenky | Regata | 25.01. | % schůzek | % výprav |
Aduš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 % | 29 % |
Amálie Fryčková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 14 % |
Aňa Kološová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 % | 43 % |
Aneta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 29 % |
Eliška Novotná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 86 % |
Julinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 71 % |
Kájka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 % | 29 % |
Lea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 14 % |
Lucky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 0 % |
Meli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 29 % |
Miki Scholz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 0 % |
Nikolas Vaněk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 29 % |
Odeta Paterová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 % | 14 % |
Poppy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 29 % |
Rabbit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 57 % |
Racek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 % | 43 % |
Ríša Gilik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 % | 0 % |
Vašek Šomek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 % | 57 % |